Nieuws en uitslagen

Filter overzicht

testen bij jeugdatletiek

02 september 2014
Afgelopen trainingen zijn er bij de junioren testen afgenomen. Er werd getest op hun lenigheid,  acceleratie, uithouding, sprong en werpkracht.
De volgende test vindt plaats op zaterdag 20-09-2014. 
Voor de uitslagen:
 

  lenigheidstest hamstring 30m sprint staande start, reactievermogen niet gemeten frequentie test balwerpen stand_verspringen 6 minutenloop  
Jip van den  Elsen 821172 pupil a 3-3 5,69sec 3,6sec 19.4m 1,95m 1330m 13,3 km/h
Jim van Esch 821181 pupil a 3-3 5.38sec 3sec 19.8m 1,65m 1200m 12,0 km/h
Raoul  van Heel 695583 pupil a 3-3 5.37sec 3sec 19.6m 1,9m 1320m 13,2 km/h
Christian   Maas 801015 pupil a 3-3 5.25sec 2,8sec 17.6m 1.3m 1270m 12,7 km/h
Annelou   Sebregts 814769 pupil a 3-3 5,6sec 3,6sec 14.4m 1,7m 1150m 11,5 km/h
Marloes   Smits 712901 pupil a 3-3 5,6sec 3,6sec 12.4m 1,6m 1105m 11,05 km/h
Niels   Bosma 711723 junior d 3-3 4,6sec 2,6sec 25,6m 1,88m 1618m 16,18km/h
Willemijn   Fuite 789494 junior d 3-3 5,4sec 3sec 12.8m 1,65m 1430m 14,3 km/h
Karlijn van der Heijden 810664 junior d 1-1 5,8sec 2,8sec 10,8m 1,10m 1120m 11,2 km/h
Diewertje   Mentink 830544 junior d 3-3 5,2sec 4sec 14.9m 1,9m 1115m 11,15 km/h
Guusje   Vugs 821176 junior d 3-3 5,6sec 3,8sec 12.2m 1,65 1080m 10,80 km/h
Ryan   Woestenberg 789498 junior d 3-3 5.43sec 3,4sec 18.4m 1,6m 1160m 11,6 km/h
Jort van Breda 784999 junior d 1-1 4.75sec 2,7sec 21m 1,9m 1290m 12,9 km/h
Luka van  Gennip 712899 junior d  3-3 5,6sec 3,2sec 17.7m 1,7m 1430m 14,3 km/h
Sanne van der Lee 821170 junior d 3-3 5,5sec 3,6sec 13,8m 1,75m 1310m 13,1 km/h
Luuk   Mentink 691980 junior d 3-3 5.13sec 3,4sec 32m 2,3m 1330m 13,3 km/h
Lisa van Boekel 791792 junior c 3-3 4,8sec 2,8sec 19.5m 2m 1450m 14,5 km/h
Marit   Mulders 695575 junior c 3-3 4,7sec 3,2sec 18,9m 2,08m 1240m 12,4 km/h
Teun van Oirschot 602059 junior c 3-3 4.72sec 2,8sec 27,2m 2,15m 1310m 13,1 km/h
Maartje   Smits 655869 junior c 3-3 5,4sec 3,2sec 15,4m 1,7m 1310m 13,1 km/h
Lotte   Bosma 601067 junior c 3-3 4,8sec 3,5sec 23.3m 1,8m 1310m 13,1 km/h
Jesse   Matla 789497 junior c 3-3 5.10sec 3,4sec 16.3m 1,85m 1340m 13,4 km/h
Gijs   Broenink 795016 junior c 3-0 4.53sec 2,6sec 27,8m 2,3m 1400m 14,0 km/h
Noor van Berkel 591078 junior b 1-1 4,6sec 2,6sec 20,5m 1,82m 1410m 14,1 km/h
Koen ter Schegget 638887 junior b 3-3 4,1sec 3,0sec 38,7m 2,65m 1641m 16,41 km/h
Mathijs   Smits 691981 junior b 3-3 4.38sec 2,4sec 31m 2,15m 1200m 12,0 km/h




 
ouders en andere belangstellenden voor hulp bij de wedstrijd. Meer >
 
www.taxandria.at

Doe mee met de herfstloop!

24 september 2014
Doe mee met de herfstloop op zaterdag 4 oktober. Meer >
 
www.taxandria.at
In een nationaal deelnemersveld werden de heren resp. 10de, 8ste en 17de in hun eigen categorie. Voor hun uitslagen: Meer >
 
www.taxandria.at

Verslag Ten Miles

22 september 2014
Op zondag 7 september vertrokken ruim 30 Taxandrianen naar Tilburg, om daar deel te nemen aan de 27e Tilburg Ten Miles. Een grote groep… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven